La nuova versione Cloud di iProd introduce importanti Miglioramenti e correzioni
Nuove Funzionalità/Miglioramenti: |
|
Visualizzazione post collegati | In ogni documento è possibile accedere ai documenti collegati emessi. Per cui, ad esempio, da una commessa, negli allegati si trova nella categoria "PO" tutti gli ordini collegati, e tutte le bolle inviate |
Contatti - Utenti iProd | I contatti che sono anche utenti iProd sono contrassegnati con una icona dedicata |
Selezione fasi in attività operatori | Modificato lo stile in modo da permettere la visualizzazione di fasi con nome molto lungo |
Dichiarazioni di produzione semi-automatiche | Alla chiusura di una istanza di fase, di un ordine di lavoro, di una commessa o alla registrazione di un'attività di un operatore, iProd propone in automatico gli elementi per cui creare la dichiarazione di produzione |
Selezione allegati in invio documenti via email | Ora le stampe word vengono automaticamente escluse dall'invio dei documenti, e per i PDF viene scelto solo l'ultimo creato |
Invio preventivi via email | E' ora possibile inviare direttamente da iProd le email con i preventivi |
Invio DDT via email | E' ora possibile inviare direttamente da iProd le email con le bolle |
Velocità caricamento singoli oggetti (prodotti,aziende,utenti..) | Nel caso in cui si carichi un singolo elemento, non verranno caricati anche tutte le altre anagrafiche migliorando i tempi di caricamento |
Importazione delle certificazioni uniche | iProd permette ora l'acquisizione e l'invio automatico dei |
Gestione stato draft delle commesse | Da preventivo, una commessa viene generata in stato draft: in questo stato non deve essere possibile generare ordini di lavoro |
Conferme d'ordine | Ora c'è la possibilità di stampare le conferme d'ordine |
Gestione stampe multimodulo | Migliorato Layout Report predefinito con info totali elementi |
Calcolo execution costs con prodoti collegati | Commesse: se un prodotto ha prodotti collegati, si calcolano anche i costi di tutto "l'albero di collegamento" |
Stampe Multilingua e Multiversione | Tutte le stampe di default ora sono sia in Inglese che Italiano, e si possono mantenere più versioni. Al momento della stampa, viene proposta un anteprima e una combo da cui scegliere la versione |
Possibilità di incollare liste di Articoli / Bom / Commesse | E' stata aggiunta la possiblità di importare direttamente dall'interfaccia web, Distinte Base, Articoli e Commesse |
Backup | E' possibile eseguire i backup di tutti i dati presenti in iProd, pianificarne l'esecuzione e ripristinare un backup eseguito in precedenza. Di Default Ogni 24 ore viene eseguito un Backup |
Variazioni: | |
Selezione fasi in attività operatori | Il documento di dichiarazione di produzione viene alimentato selezionando una fase e non più un prodotto; nelle vecchie dichiarazioni di produzione il prodotto selezionato non è più modificabile |
Ddt Causale "Conto Visione" | Aggiunta causale "Conto Visione" mancante |
Calcolo execution costs: utilizzo costo strandard dei prodotti | Nel calcolo del costo materiali, quando è disponibile si utilizza il costo standard dei prodotti, altrimenti il costo calcolato dalla bom |
Marketplace, gestione costi standard | Marketplace: nelle card dei nostri propri prodotti si mostrava la proprietà "Costo standard" se il prodotto era di tipo "Acquistato". Adesso si mostra, se presente, il prezzo netto del listino attualmente valido rivolto a "tutti". |
Prodotti, dati visualizzati | Prodotti: nelle card dei prodotti era visualizzato (se disponibile) il prezzo di vendita del prodotto. Adesso si mostra il costo standard per i prodotti marcati come "Acquistati". |